![]() | 7 дней / 6 ночей среда - вторник В программе тура: • Юсуповский дворец • Петергоф (Большой дворец) или Стрельна (Константиновский дворец) или Гатчина (Гатчинский дворец) • Петропавловская крепость (территория, собор Святых апостолов Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона) • Кунсткамера • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • Эрмитаж • Музей Фаберже • Исаакиевский собор • Часовня святой блаженной Ксении Петербургской • 1 свободный день Как сейчас происходит обслуживание в музее? В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 6 завтраков, экскурсионное обслуживание, входные в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Доплата за иностранного туриста составит 350 руб. |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Завтрак | Расчёт |
стандартный | 28250 31450 28650 | 41300 46900 42500 | 59950 65550 61150 | 39600 45200 40800 | 56550 62150 57750 | 58250 63850 59450 | Шв. | |||
смарт мансарда (ланч-бокс) | 22650 | 34900 | - | 33200 | - | - | Шв. | |||
смарт цоколь (ланч-бокс) | 22650 | 34900 | - | 33200 | - | - | Шв. | |||
смарт | 24990 | 37300 | - | 35600 | - | - | Шв. | |||
комфорт | 28250 | 39700 | 59950 | 38000 | 56550 | 58250 | Шв. | |||
стандартный | 24250 29690 | 37300 41300 | 55950 66620 | 35600 39600 | 52550 63220 | 54250 64920 | Шв. | |||
комфорт с БК | - - - | 39700 44500 40500 | 58350 63150 59150 | 38000 42800 38800 | 54950 59750 55750 | 56650 61450 57450 | Шв. | |||
комфорт | 26650 29850 26990 | 39700 44500 40500 | 58350 63150 59150 | 38000 42800 38800 | 54950 59750 55750 | 56650 61450 57450 | Шв. | |||
стандартный (атриум) | 17830 19170 25830 17830 | 28460 29780 36460 28460 | - - - - | 26760 28080 34760 26760 | - - - - | - - - - | Шв. | |||
стандартный с мансардным окном | 18630 19830 25830 18630 | 29260 30460 36460 29260 | 43890 45450 53450 43890 | 27560 28760 34760 27560 | 40490 42050 50050 40490 | 42190 43750 51750 42190 | Шв. | |||
стандартный | 19430 20630 26630 19430 | 29980 31260 37260 29980 | 44970 46630 54250 44970 | 28320 29560 35560 28320 | 41610 43230 50850 41610 | 43270 44930 52550 43270 | Шв. | |||
стандартный | 18630 19830 25830 18630 | 29260 30460 36460 29260 | 43890 45450 53450 43890 | 27560 28760 34760 27560 | 40490 42050 50050 40490 | 42190 43750 51750 42190 | Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиент |
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!