Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
3 часа Цена от
4 000 руб. |
![]() |
3.5 часа Цена от
2 340 руб. |
![]() |
3 часа Цена от
1 300 руб. |
Название гостиницы | Категория номера | Период | DBL | SGL |
А отель Фонтанка*** | стандарт | 26.04-29.04.21 | 3080 | 2400 |
29.04-26.05.21 01.07-30.08.21 |
3880 | 3000 | ||
26.05-01.07.21 | 4940 | 4140 | ||
30.08-04.10.21 | 3600 | 2870 | ||
Супериор | 26.04-29.04.21 | 3600 | 2900 | |
29.04-26.05.21 01.07-30.08.21 |
4140 | 3270 | ||
26.05-01.07.21 | 5340 | 4400 | ||
30.08-04.10.21 | 3880 | 3140 | ||
Супериор с БК | 26.04-29.04.21 | 3600 | 2900 | |
29.04-26.05.21 01.07-30.08.21 |
4140 | 3270 | ||
26.05-01.07.21 | 5340 | 4400 | ||
30.08-04.10.21 | 3880 | 3140 | ||
Азимут отель **** | смарт | 26.04-29.04.21 | 4280 | 3670 |
смарт |
29.04-17.05.21 01.09-04.10.21 |
4940 | 4070 | |
смарт | 17.05-07.07.21 | 6800 | 6470 | |
смарт | 07.07-01.09.21 | 5200 | 4340 | |
Арт Деко Невский**** | стандарт | 19.01-30.04.21 | 3240 | 2840 |
30.04-28.05.21 | 4240 | 3650 | ||
28.05-05.07.21 | 5000 | 4430 | ||
05.07-02.08.21 | 4100 | 3590 | ||
02.08-30.08.21 | 3580 | 3080 | ||
30.08-04.10.21 | 2700 | 2180 | ||
улучшенный | 30.04-28.05.21 | 5520 | 4940 | |
28.05-05.07.21 | 6280 | 5700 | ||
05.07-02.08.21 | 5380 | 4870 | ||
02.08-30.08.21 | 4240 | 3850 | ||
30.08-04.10.21 | 3460 | 2950 | ||
Арт Нуво Палас**** | стандарт | 19.01-30.04.21 | 2340 | 2080 |
30.04-28.05.21 | 3340 | 2760 | ||
28.05-05.07.21 | 4600 | 3890 | ||
05.07-02.08.21 | 3580 | 2880 | ||
02.08-30.08.21 | 3200 | 2370 | ||
30.08-04.10.21 | 2440 | 1990 | ||
улучшенный | 30.04-28.05.21 | 4600 | 3890 | |
28.05-05.07.21 | 5260 | 4550 | ||
05.07-02.08.21 | 4240 | 3530 | ||
02.08-30.08.21 | 3720 | 2990 | ||
30.08-04.10.21 | 4100 | 2370 | ||
Бест Вестерн плюс центр отель **** | комфорт | 26.04-29.04.21 | 4480 | 3720 |
комфорт |
29.04-14.05.21 01.09-03.10.21 |
6280 | 5100 | |
комфорт | 14.05-13.07.21 | 9680 | 8390 | |
комфорт | 13.07-31.08.21 | 6920 | 5260 | |
Бристоль *** | стандарт | 30.04-21.05.21 | 3980 | 3530 |
21.05-05.07.21 | 5140 | 4740 | ||
05.07-30.08.21 | 3600 | 3140 | ||
30.08-04.10.21 | 3340 | 2870 | ||
Достоевский **** | стандарт | 26.04-29.04.21 | 3860 | 3460 |
29.04-28.05.21 | 4360 | 3590 | ||
28.05-30.06.21 | 6800 | 5260 | ||
01.07-04.10.21 | 4740 | 3980 | ||
улучшенный | 26.04-29.04.21 | 4600 | 2570 | |
29.04-28.05.21 | 5140 | 5140 | ||
28.05-30.06.21 | 4880 | 3780 | ||
01.07-04.10.21 | 5140 | 2760 | ||
Катарина Гранд Палас **** |
смарт цоколь смарт Мансарда смарт |
26.04-29.04.21 | 4460 | 4190 |
29.04-21.05.21 07.07-30.08.21 |
5380 | 5130 | ||
21.05-07.07.21 | 7060 | 6800 | ||
30.08-04.10.2021 | 4600 | 4360 | ||
Комфорт | 26.04-29.04.21 | 5130 | 5380 | |
29.04-21.05.21 07.07-30.08.21 |
6680 | 6400 | ||
21.05-07.07.21 | 8460 | 8720 | ||
30.08-04.10.2021 | 5380 | 5660 | ||
Москва**** | стандарт | 26.04-29.04.21 | 3860 | 3560 |
стандарт |
29.04-29.05.21 01.09-03.10.21 |
4800 | 4340 | |
стандарт | 29.05-30.06.21 | 7080 | 6540 | |
стандарт | 01.07-01.09.21 | 5340 | 4800 | |
Невский берег 122 *** | стандарт | 30.04-12.05.21 | 5260 | 5000 |
12.05-01.06.21 | 5760 | 5490 | ||
01.06-05.06.21 | 9880 | 9600 | ||
05.06-04.07.21 | 7180 | 6930 | ||
04.07-29.07.21 | 6780 | 6540 | ||
29.07-27.08.21 | 6400 | 6150 | ||
27.08-04.10.21 | 5140 | 4870 | ||
Невский берег 93 *** | стандарт | 30.04-12.05.21 | 5260 | 5000 |
12.05-01.06.21 | 5760 | 5490 | ||
01.06-05.06.21 | 9880 | 9600 | ||
05.06-04.07.21 | 7180 | 6930 | ||
04.07-29.07.21 | 6780 | 6540 | ||
29.07-27.08.21 | 6400 | 6150 | ||
27.08-04.10.21 | 5140 | 4870 | ||
Октябрьская**** | Тур класс | 26.04-29.04.21 | 3720 | 3200 |
комфорт | 3860 | - | ||
1-м комфорт | - | 3200 | ||
Тур класс |
29.04-14.05.21 01.09-03.10.21 |
5260 | 4580 | |
комфорт | 5520 | 5520 | ||
1-м комфорт | - | 4580 | ||
Тур класс | 14.05-13.07.21 | 8340 | 7440 | |
комфорт | 8460 | 8460 | ||
1-м комфорт | - | 7740 | ||
Тур класс | 13.07-31.08.21 | 5900 | 4740 | |
комфорт | 6160 | 6160 | ||
1-м комфорт | - | 4740 | ||
Охтинская *** | стандарт | 01.04-29.05.21 | 3340 | 3080 |
29.05-01.07.21 | 4600 | 4360 | ||
01.07-01.09.21 | 3580 | 3340 | ||
01.09-04.10.21 | 2960 | 2690 | ||
комфорт | 01.04-29.05.21 | 3580 | 3340 | |
29.05-01.07.21 | 4880 | 4620 | ||
01.07-01.09.21 | 3860 | 3590 | ||
01.09-04.10.21 | 3080 | 2820 | ||
Россия *** | стандартный | 08.01-20.03.21 | 2180 | 1280 |
20.03-30.04.21 | 2860 | 2280 | ||
30.04-15.05.21 | 3860 | 3140 | ||
15.05-01.06.21 | 4360 | 3650 | ||
01.06-05.06.21 | 15080 | 13780 | ||
05.06-29.08.21 | 4360 | 3650 | ||
29.08-04.10.21 | 3860 | 3140 | ||
бизнес | 20.03-30.04.21 | 3320 | 2730 | |
30.04-15.05.21 | 4360 | 3890 | ||
15.05-01.06.21 | 4740 | 4230 | ||
01.06-05.06.21 | 17160 | 15860 | ||
05.06-29.08.21 | 4740 | 4230 | ||
29.08-04.10.21 | 4360 | 3890 | ||
Русь **** | Эконом | 01.04-01.05.21 | 3080 | 3080 |
01.05-29.05.21 | 3720 | 3650 | ||
29.05-01.07.21 | 5000 | 4940 | ||
01.07-20.09.21 | 3980 | 3890 | ||
20.09-04.10.21 | 3080 | 3080 | ||
Классик | 01.04-01.05.21 | 2970 | 2160 | |
01.05-29.05.21 | 4600 | 3200 | ||
29.05-01.07.21 | 5900 | 4230 | ||
01.07-20.09.21 | 5000 | 3650 | ||
20.09-04.10.21 | 3860 | 2820 | ||
Джуниор сьют (бизнес) |
01.04-01.05.21 | 3920 | 3380 | |
01.05-29.05.21 | 5260 | 4680 | ||
29.05-01.07.21 | 6920 | 6350 | ||
01.07-20.09.21 | 5780 | 5190 | ||
20.09-04.10.21 | 4600 | 4360 | ||
Санкт-Петербург**** | Стандарт двор | 29.04-24.05.21 | 5000 | 5000 |
24.05-28.06.21 | 7300 | 7300 | ||
28.06-12.07.21 | 8580 | 8580 | ||
12.07-01.09.21 | 6780 | 6780 | ||
01.09-04.10.21 | 6020 | 6400 | ||
Стандарт Нева | 29.04-24.05.21 | 6920 | 4870 | |
24.05-28.06.21 | 8980 | 7690 | ||
28.06-12.07.21 | 11540 | 10250 | ||
12.07-01.09.21 | 7440 | 5640 | ||
01.09-04.10.21 | 7180 | 5130 | ||
Станция L1 *** | Стандарт атриум | 30.03-30.04.21 | 1740 | 1470 |
30.04-04.05.21 | 5460 | 5160 | ||
04.05-29.05.21 | 4560 | 4260 | ||
29.05-05.07.21 | 5460 | 5160 | ||
05.07-23.08.21 | 4160 | 1470 | ||
23.08-04.10.21 | 3000 | 5160 | ||
Стандартный мансарда | 30.03-30.04.21 | 1880 | 1600 | |
30.04-04.05.21 | 5580 | 5290 | ||
04.05-29.05.21 | 4680 | 4390 | ||
29.05-05.07.21 | 5580 | 5290 | ||
05.07-23.08.21 | 4300 | 4000 | ||
23.08-04.10.21 | 3140 | 2850 | ||
стандарт | 30.03-30.04.21 | 2000 | 1740 | |
30.04-04.05.21 | 5700 | 5420 | ||
04.05-29.05.21 | 4800 | 4530 | ||
29.05-05.07.21 | 5700 | 5420 | ||
05.07-23.08.21 | 4440 | 4140 | ||
23.08-04.10.21 | 3280 | 2980 | ||
Станция М19*** | стандарт | 30.04-04.05.21 | 5700 | 5420 |
04.05-29.05.21 | 4800 | 4520 | ||
29.05-05.07.21 | 5700 | 5420 | ||
05.07-23.08.21 | 4440 | 4130 | ||
23.08-04.10.21 | 3260 | 2980 | ||
Сокрома Good nigth | стандарт | 30.04-11.05.21 | 4480 | 4100 |
11.05-28.05.21 | 4240 | 3850 | ||
28.05-05.07.21 | 4740 | 4360 | ||
05.07-02.08.21 | 4240 | 3850 | ||
02.08-30.08.21 | 3980 | 3590 | ||
30.08-26.09.21 | 3460 | 3080 | ||
Сокрома Boho *** | стандарт | 30.04-27.05.21 | 4740 | 4360 |
28.05-05.07.21 | 5520 | 5130 | ||
05.07-02.08.21 | 4740 | 4360 | ||
02.08-30.08.21 | 4360 | 3980 | ||
30.08-26.09.21 | 3980 | 3590 | ||
Сокрома Jule Verne Apart | Апартаменты стандарт | 30.04-11.05.21 | 4480 | 4100 |
11.05-28.05.21 | 4240 | 3850 | ||
28.05-05.07.21 | 4740 | 4360 | ||
05.07-02.08.21 | 4240 | 3850 | ||
02.08-30.08.21 | 3980 | 3590 | ||
30.08-26.09.21 | 3460 | 3080 | ||
Сокрома Genius apart |
Апартаменты стандарт |
30.04-11.05.21 | 4480 | 4100 |
11.05-28.05.21 | 4240 | 3850 | ||
28.05-05.07.21 | 4740 | 4360 | ||
05.07-02.08.21 | 4240 | 3850 | ||
02.08-30.08.21 | 3980 | 3590 | ||
30.08-26.09.21 | 3460 | 3080 | ||
Сокрома Aristocrat apart |
Апартаменты стандарт |
30.04-11.05.21 | 4480 | 4100 |
11.05-28.05.21 | 4240 | 3850 | ||
28.05-05.07.21 | 4740 | 4360 | ||
05.07-02.08.21 | 4240 | 3850 | ||
02.08-30.08.21 | 3980 | 3590 | ||
30.08-26.09.21 | 3460 | 3080 | ||
Cамсонов Гончарная 11 |
Стандарт DBL | 30.04-11.05.21 | 3200 | 3200 |
11.05-08.06.21 | 2820 | 2820 | ||
08.06-01.07.21 | 4880 | 4870 | ||
01.07-01.09.21 | 2820 | 2820 | ||
01.09-04.10.21 | 1940 | 1930 |
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!