Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
3 часа Цена от
5 000 руб. |
![]() |
4.5 часа Цена от
2 340 руб. |
![]() |
3 часа Цена от
1 300 руб. |
Расположение: Отель расположен в исторической части города на Выборгской стороне в 10 минутах ходьбы от станции метро "Лесная". Отличная транспортная доступность позволяет легко и быстро добраться до самых притягательных мест Петербурга. Категория: Гостиница 3* Как добраться: 10 минут ходьбы от ст. метро Лесная | Ближайшая станция метро: Лесная Год постройки/реконструкции: 2020 Количество номеров/этажей: 658/13 |
Категория номера | Период | Цена компании DBL/SGL/DBL+EXB |
|||||||
|
08.01.2023 - 24.02.2023 | 1410 / 1410 / - | |||||||
24.02.2023 - 27.02.2023 | 2280 / 2280 / - | ||||||||
27.02.2023 - 17.03.2023 | 1410 / 1420 / - | ||||||||
17.03.2023 - 01.04.2023 | 2280 / 2280 / - | ||||||||
01.04.2023 - 28.04.2023 | 2280 / 2280 / - | ||||||||
28.04.2023 - 10.05.2023 | 3080 / 3080 / - | ||||||||
10.05.2023 - 30.05.2023 | 2960 / 2960 / - | ||||||||
30.05.2023 - 09.06.2023 | 4280 / 4280 / - | ||||||||
09.06.2023 - 26.06.2023 | 5360 / 5360 / - | ||||||||
26.06.2023 - 03.07.2023 | 4280 / 4280 / - | ||||||||
03.07.2023 - 17.07.2023 | 3480 / 3480 / - | ||||||||
17.07.2023 - 31.07.2023 | 3220 / 3220 / - | ||||||||
31.07.2023 - 14.08.2023 | 2950 / 2950 / - | ||||||||
14.08.2023 - 04.09.2023 | 2680 / 2680 / - | ||||||||
04.09.2023 - 18.09.2023 | 2280 / 2280 / - | ||||||||
22.09.2023 - 25.09.2023 | 2420 / 2420 / - | ||||||||
25.09.2023 - 01.10.2023 | 2140 / 2140 / - | ||||||||
|
08.01.2023 - 24.02.2023 | 2210 / 2210 / 2340 | |||||||
27.02.2023 - 17.03.2023 | 2210 / 2210 / 2310 | ||||||||
17.03.2023 - 01.04.2023 | 3080 / 3080 / 3210 | ||||||||
01.04.2023 - 28.04.2023 | 3080 / 3080 / 3180 | ||||||||
28.04.2023 - 10.05.2023 | 4560 / 4570 / 4680 | ||||||||
10.05.2023 - 30.05.2023 | 4020 / 4020 / 4140 | ||||||||
30.05.2023 - 09.06.2023 | 5360 / 5360 / 5480 | ||||||||
09.06.2023 - 26.06.2023 | 7100 / 7100 / 7220 | ||||||||
26.06.2023 - 03.07.2023 | 5360 / 5360 / 5480 | ||||||||
03.07.2023 - 17.07.2023 | 4560 / 4560 / 4680 | ||||||||
17.07.2023 - 31.07.2023 | 4280 / 4280 / 4400 | ||||||||
31.07.2023 - 14.08.2023 | 4020 / 4020 / 4140 | ||||||||
14.08.2023 - 04.09.2023 | 3750 / 3760 / 3870 | ||||||||
04.09.2023 - 18.09.2023 | 3220 / 3220 / 3340 | ||||||||
18.09.2023 - 22.09.2023 | 3220 / 3220 / 3340 | ||||||||
22.09.2023 - 25.09.2023 | 3360 / 3360 / 3480 | ||||||||
25.09.2023 - 01.10.2023 | 3220 / 3220 / 3340 | ||||||||
|
08.01.2023 - 24.02.2023 | 2550 / 1940 / - | |||||||
24.02.2023 - 27.02.2023 | 3350 / 2750 / - | ||||||||
27.02.2023 - 17.03.2023 | 2550 / 1940 / - | ||||||||
17.03.2023 - 01.04.2023 | 3080 / 2480 / - | ||||||||
01.04.2023 - 28.04.2023 | 3350 / 2620 / - | ||||||||
28.04.2023 - 10.05.2023 | 4820 / 3960 / - | ||||||||
10.05.2023 - 30.05.2023 | 4680 / 3820 / - | ||||||||
30.05.2023 - 09.06.2023 | 6040 / 5160 / - | ||||||||
09.06.2023 - 26.06.2023 | 7100 / 6240 / - | ||||||||
26.06.2023 - 03.07.2023 | 6040 / 5160 / - | ||||||||
03.07.2023 - 17.07.2023 | 5240 / 4360 / - | ||||||||
17.07.2023 - 31.07.2023 | 4960 / 4080 / - | ||||||||
31.07.2023 - 14.08.2023 | 4690 / 3820 / - | ||||||||
14.08.2023 - 04.09.2023 | 4420 / 3560 / - | ||||||||
04.09.2023 - 18.09.2023 | 4020 / 3160 / - | ||||||||
18.09.2023 - 22.09.2023 | 3880 / 3020 / - | ||||||||
22.09.2023 - 25.09.2023 | 4160 / 3280 / - | ||||||||
25.09.2023 - 01.10.2023 | 3880 / 3020 / - | ||||||||
|
08.01.2023 - 24.02.2023 | 3350 / 2750 / 4090 | |||||||
27.02.2023 - 17.03.2023 | 3350 / 2760 / 4090 | ||||||||
17.03.2023 - 01.04.2023 | 3890 / 3280 / 4630 | ||||||||
01.04.2023 - 28.04.2023 | 4150 / 3020 / 5020 | ||||||||
28.04.2023 - 10.05.2023 | 6300 / 5440 / 7440 | ||||||||
10.05.2023 - 30.05.2023 | 5760 / 4880 / 6900 | ||||||||
30.05.2023 - 09.06.2023 | 7100 / 6240 / 8240 | ||||||||
09.06.2023 - 26.06.2023 | 8840 / 7980 / 9980 | ||||||||
26.06.2023 - 03.07.2023 | 7100 / 6240 / 8240 | ||||||||
03.07.2023 - 17.07.2023 | 6300 / 5440 / 7440 | ||||||||
17.07.2023 - 31.07.2023 | 6040 / 5160 / 7180 | ||||||||
31.07.2023 - 14.08.2023 | 5760 / 4880 / 6900 | ||||||||
14.08.2023 - 04.09.2023 | 5480 / 4620 / 6620 | ||||||||
04.09.2023 - 18.09.2023 | 4960 / 4080 / 6100 | ||||||||
18.09.2023 - 22.09.2023 | 4960 / 4080 / 6100 | ||||||||
22.09.2023 - 25.09.2023 | 5080 / 4220 / 6220 | ||||||||
25.09.2023 - 01.10.2023 | 4960 / 4080 / 6100 | ||||||||
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!