Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
7 часов Цена от
5 270 руб. |
![]() |
4 часа Цена от
3 730 руб. |
![]() |
4.5 часа Цена от
2 710 руб. |
Категория: Гостиница 4* Как добраться: 7 минут ходьбы от ст. метро Площадь Александра Невского-1 | Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского-1, Площадь Александра Невского-2 Год постройки/реконструкции: 2020 Количество номеров/этажей: 150/8 |
Категория номера | Период | Цена компании DBL/SGL/DBL+EXB |
|||||||
|
03.12.2023 - 26.12.2023 | 4300 / 4090 / - | |||||||
26.12.2023 - 08.01.2024 | 6440 / 6230 / - | ||||||||
08.01.2024 - 01.03.2024 | 4420 / 4220 / - | ||||||||
01.03.2024 - 29.03.2024 | 4700 / 4490 / - | ||||||||
29.03.2024 - 28.04.2024 | 5100 / 4890 / - | ||||||||
|
03.12.2023 - 26.12.2023 | 4820 / 4620 / - | |||||||
26.12.2023 - 08.01.2024 | 6840 / 6630 / - | ||||||||
08.01.2024 - 01.03.2024 | 4820 / 4620 / - | ||||||||
01.03.2024 - 29.03.2024 | 5100 / 4890 / - | ||||||||
29.03.2024 - 28.04.2024 | 5500 / 5290 / - | ||||||||
|
03.12.2023 - 26.12.2023 | 5100 / 4890 / 7380 | |||||||
26.12.2023 - 08.01.2024 | 7240 / 7040 / 9520 | ||||||||
08.01.2024 - 01.03.2024 | 5240 / 5030 / 7520 | ||||||||
01.03.2024 - 29.03.2024 | 5500 / 5290 / 7780 | ||||||||
29.03.2024 - 28.04.2024 | 5900 / 5700 / 8180 | ||||||||
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!