![]() | 3 дня / 2 ночи пятница - воскресенье В программе тура: • обзорная экскурсия по городу • Петергоф. Большой дворец • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
комфорт (без завтрака) | 9670 10130 11360 | 13340 13640 14880 | - - - | 13040 13340 14580 | - - - | - - - | - | |||
комфорт плюс (без завтрака) | 10750 12130 13360 | 14440 15640 16880 | 20730 21770 24400 | 14140 15340 16580 | 20130 21170 23800 | 20430 21470 24100 | - | |||
стандартный (туркласс) | 11220 12750 11220 12130 | 15960 17500 17180 18260 | - - - - | 15660 17200 16880 17960 | - - - - | - - - - | - | |||
стандартный (туркласс) с БК | 11220 12750 11220 12130 | 15960 17500 17180 18260 | - - - - | 15660 17200 16880 17960 | - - - - | - - - - | - | |||
комфорт с БК | 12750 14590 11980 12750 | 16580 17980 17640 18720 | 24400 25800 25460 26850 | 16280 17740 17340 18480 | 23800 25260 24860 26310 | 24100 25500 25160 26550 | - | |||
комфорт | 12750 14590 11980 12750 | 16580 17980 17640 18720 | 24400 25800 25460 26850 | 16280 17740 17340 18480 | 23800 25260 24860 26310 | 24100 25500 25160 26550 | - | |||
джуниор сьют | 12890 13520 13980 14890 | 18440 19340 19340 20580 | 25660 26560 27160 28710 | 18140 19040 19040 20280 | 25060 25960 26560 28110 | 25360 26260 26860 28410 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 8990 10290 10750 | 13720 14720 15040 | 20580 21940 22400 | 13420 14480 14740 | 19980 21400 21800 | 20280 21640 22100 | - | |||
стандартный | 9320 10890 10990 | 13980 15340 15340 | 20970 22560 22700 | 13720 15040 15040 | 20410 21960 22100 | 20670 22260 22400 | - | |||
стандартный | 9980 11220 11360 | 14700 15640 15640 | 22050 22860 23000 | 14340 15340 15340 | 21390 22260 22400 | 21750 22560 22700 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!