![]() | 7 дней / 6 ночей понедельник - воскресенье оценка туристов -
В программе тура: • Исаакиевский собор • Кронштадт (Никольский Морской собор, музей-макет Фортов Кронштадта, парк «Остров Фортов») • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Петергоф (фонтаны Нижнего парка (до 15.10.23), Большой дворец (с 16.10.23)) • Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
стандартный | 26890 29750 | 42940 45780 | - - | 40440 43280 | - - | - - | - | |||
3-мест стандартный | - | - | 62400 65240 | - | 57400 60240 | 59900 62740 | - | |||
супериор с БК | 28890 32320 | 44920 48340 | - - | 42420 45840 | - - | - - | - | |||
супериор | 28890 32320 | 44920 48340 | - - | 42420 45840 | - - | - - | - | |||
смарт | 38320 33750 34890 | 55180 50640 51780 | - - - | 52680 48140 49280 | - - - | - - - | - | |||
смарт DBL (без кухни) | 39590 38750 37890 40460 42990 | 52640 51780 50920 53500 55980 | - - - - - | 50140 49280 48420 51000 53520 | - - - - - | - - - - - | - | |||
смарт апартаменты DBL с кухней | 42170 41320 40460 42990 45590 | 55180 54340 53500 55980 58640 | - - - - - | 52680 51840 51000 53520 56140 | - - - - - | - - - - - | - | |||
студия апартаменты с кухней | 44750 43890 42990 45590 48170 | 57780 56920 55980 58640 61180 | 84100 83240 82300 84960 87500 | 55280 54420 53520 56140 58680 | 79100 78240 77340 79960 82500 | 81600 80740 79800 82460 85000 | - | |||
стандартный с БК | 35320 36990 35620 44620 39990 42120 42590 | 52640 54340 52920 57240 52640 57040 55980 | 75100 77230 75380 80990 75960 81160 79300 | 50140 51840 50420 54740 50140 57040 53520 | 70100 72230 70380 75990 70960 81160 74340 | 72600 74730 72880 78490 73460 81160 76800 | - | |||
стандартный | 35320 36990 35620 44620 39990 42120 42590 | 52640 54340 52920 57240 52640 57040 55980 | 75100 77230 75380 80990 75960 81160 79300 | 50140 51840 50420 54740 50140 57040 53520 | 70100 72230 70380 75990 70960 81160 74340 | 72600 74730 72880 78490 73460 81160 76800 | - | |||
смарт мансарда | 33170 36590 33170 | 46640 49980 46640 | - - - | 44140 47520 44140 | - - - | - - - | - | |||
смарт цоколь | 33170 36590 33170 | 46640 49980 46640 | - - - | 44140 47520 44140 | - - - | - - - | - | |||
смарт | 33590 36990 33590 | 48340 51780 48340 | - - - | 45840 49280 45840 | - - - | - - - | - | |||
стандартный | 35320 38750 35320 | 49980 53500 49980 | - - - | 47520 51000 47520 | - - - | - - - | - | |||
комфорт | 37460 40890 37460 | 51780 55180 51780 | 76770 80640 76770 | 49280 52680 49280 | 71770 75640 71770 | 74270 78140 74270 | - | |||
стандартный | 32320 33470 35750 32320 35680 34460 36320 39990 | 46640 47780 49980 46640 49980 48780 50640 54340 | 71630 72770 74970 71630 75520 73770 76630 82330 | 44140 45280 47520 44140 47480 46280 48140 51840 | 66630 67770 70010 66630 70520 68770 71630 77330 | 69130 70270 72470 69130 73020 71270 74130 79830 | - | |||
стандартный (туркласс) | 34180 35320 33890 41990 38320 40890 | 50640 51780 50360 53780 49980 52640 | - - - - - - | 48140 49280 47860 51280 47520 50140 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
комфорт DBL | 35620 36990 35250 43750 39170 42590 | 51780 53500 51340 55500 50920 54340 | 74400 76390 73880 79250 74240 77660 | 49280 51000 48840 53000 48420 51840 | 69400 71390 68880 74250 69240 72660 | 71900 73890 71380 76750 71740 75160 | - | |||
комфорт | 35620 36990 35250 43750 39170 42590 | 51780 53500 51340 55500 50920 54340 | 74400 76390 73880 79250 74240 77660 | 49280 51000 48840 53000 48420 51840 | 69400 71390 68880 74250 69240 72660 | 71900 73890 71380 76750 71740 75160 | - | |||
джуниор сьют | 40990 42170 40750 49460 45170 47750 | 57500 58640 57240 61180 56920 59500 | 80120 81530 79780 84930 80240 82820 | 55000 56140 54740 58680 54420 57000 | 75120 76530 74780 79930 75240 77820 | 77620 79030 77280 82430 77740 80320 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 28460 29620 25460 25460 26960 25460 31890 | 42340 43500 37980 37980 40180 37980 45780 | 63510 65090 56970 56970 60270 56970 68240 | 39840 41000 35520 35520 37680 35520 43280 | 58510 60090 52010 52010 55270 52010 63240 | 61010 62590 54470 54470 57770 54470 65740 | - | |||
стандартный | 30170 31320 26320 26320 28250 26320 33590 | 43980 45240 38920 38920 41500 38920 47500 | 65970 67420 58380 58380 62250 58380 69960 | 41520 42740 36420 36420 39000 36420 45000 | 61010 62420 53380 53380 57250 53380 64960 | 63470 64920 55880 55880 59750 55880 67460 | - | |||
стандартный | 30990 32750 27170 27170 29090 27170 36170 | 44920 46640 40640 40640 42780 40640 49980 | 67380 69100 60960 60960 64170 60960 72440 | 42420 44140 38140 38140 40280 38140 47520 | 62380 64100 55960 55960 59170 55960 67480 | 64880 66600 58460 58460 61670 58460 69940 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!