![]() | 5 дней / 4 ночи пятница - вторник В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • Юсуповский дворец • часовня св. Ксении Блаженной • Спас на Крови • 1 свободный день В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт с БК | 20620 20890 22750 | 30580 32180 33780 | - - - | 29580 31180 32780 | - - - | - - - | - | |||
комфорт | 22490 22750 24620 | 32700 33980 35640 | 48250 49800 51460 | 31700 32980 34640 | 46250 47800 49460 | 47250 48800 50460 | - | |||
смарт с БК (без кухни) | 18490 22750 21690 | 27900 32180 31100 | - - - | 26900 31180 30100 | - - - | - - - | - | |||
смарт апартаменты с БК с кухней | 19550 23820 23290 | 28980 33240 32700 | - - - | 27980 32240 31700 | - - - | - - - | - | |||
стандарт апартаменты с кухней | 21150 25420 24890 | 30580 34840 34300 | 45570 50390 49850 | 29580 33840 33300 | 43570 48390 47850 | 44570 49390 48850 | - | |||
стандартный | 23290 25420 22990 24350 | 33560 36440 35100 36980 | 49650 52530 51450 53330 | 32560 35440 34100 35980 | 47650 50530 49450 51330 | 48650 51530 50450 52330 | - | |||
смарт цоколь | 20090 22750 20090 | 31100 33780 31100 | - - - | 30100 32780 30100 | - - - | - - - | - | |||
смарт | 20620 23290 20620 | 31640 34300 31640 | - - - | 30640 33300 30640 | - - - | - - - | - | |||
смарт мансарда | 20620 23290 20620 | 31640 34300 31640 | - - - | 30640 33300 30640 | - - - | - - - | - | |||
стандартный | 21150 23820 21150 | 32700 35380 32700 | - - - | 31700 34380 31700 | - - - | - - - | - | |||
комфорт | 22220 25420 22220 | 33780 36980 33780 | 49070 52270 49070 | 32780 35980 32780 | 47070 50270 47070 | 48070 51270 48070 | - | |||
стандартный | 20620 22750 22750 | 30580 33240 32700 | 46930 50130 50120 | 29580 32240 31700 | 44930 48130 48120 | 45930 49130 49120 | - | |||
стандартный (туркласс) | 21690 24350 21690 23290 | 32180 34840 34300 36180 | - - - - | 31180 33840 33300 35180 | - - - - | - - - - | - | |||
стандартный (туркласс) с БК | 21690 24350 21690 23290 | 32180 34840 34300 36180 | - - - - | 31180 33840 33300 35180 | - - - - | - - - - | - | |||
комфорт с БК | 24350 27550 22990 24350 | 32700 35900 35100 36980 | 48520 51720 50920 53330 | 31700 34900 34100 35980 | 46520 49720 48920 51330 | 47520 50720 49920 52330 | - | |||
комфорт | 24350 27550 22990 24350 | 32700 35900 35100 36980 | 48520 51720 50920 53330 | 31700 34900 34100 35980 | 46520 49720 48920 51330 | 47520 50720 49920 52330 | - | |||
джуниор сьют | 24620 26220 26490 28090 | 36440 38580 37980 40180 | 51190 53330 53800 56530 | 35440 37580 36980 39180 | 49190 51330 51800 54530 | 50190 52330 52800 55530 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 16890 20090 20890 | 26840 29980 30580 | 40260 44730 45570 | 25840 28980 29580 | 38260 42730 43570 | 39260 43730 44570 | - | |||
стандартный | 17420 21150 21420 | 27380 31100 31100 | 41070 45850 46090 | 26380 30100 30100 | 39070 43850 44090 | 40070 44850 45090 | - | |||
стандартный | 18490 21690 21950 | 28440 31640 31640 | 42660 46390 46630 | 27440 30640 30640 | 40660 44390 44630 | 41660 45390 45630 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!