![]() | 7 дней / 6 ночей среда - вторник В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Петергоф (фонтаны Нижнего парка (до 15.10.23), Большой дворец (с 16.10.23)) • Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • часовня св. Ксении Блаженной • Спас на Крови • 2 свободных дня В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
стандартный | 25190 27990 | 39520 42380 | - - | 37120 39980 | - - | - - | - | |||
3-мест стандартный | - | - | 57280 60140 | - | 52480 55340 | 54880 57740 | - | |||
супериор с БК | 27190 30620 | 41520 44940 | - - | 39120 42590 | - - | - - | - | |||
супериор | 27190 30620 | 41520 44940 | - - | 39120 42590 | - - | - - | - | |||
смарт | 36620 33190 | 51780 48380 | - - | 49380 45980 | - - | - - | - | |||
смарт DBL (без кухни) | 37890 36990 36190 38760 41330 | 49240 48380 47520 49980 52660 | - - - - - | 46840 45980 45120 47630 50260 | - - - - - | - - - - - | - | |||
смарт апартаменты DBL с кухней | 40470 39620 38760 41330 43890 | 51780 50940 49980 52660 55240 | - - - - - | 49380 48590 47630 50260 52840 | - - - - - | - - - - - | - | |||
студия апартаменты с кухней | 42990 42190 41330 43890 46470 | 54380 53520 52660 55240 57780 | 79000 78140 77280 79860 82400 | 51980 51120 50260 52840 55380 | 74200 73340 72480 75060 77600 | 76600 75740 74880 77460 80000 | - | |||
стандартный с БК | 33620 35330 33620 51990 38330 40890 | 49240 50940 49240 62940 49240 52660 | 70000 72130 70000 85830 70860 74280 | 46840 48590 46840 60590 46840 50260 | 65200 67380 65200 81080 66060 69480 | 67600 69730 67600 83430 68460 71880 | - | |||
стандартный | 33620 35330 33620 51990 38330 40890 | 49240 50940 49240 62940 49240 52660 | 70000 72130 70000 85830 70860 74280 | 46840 48590 46840 60590 46840 50260 | 65200 67380 65200 81080 66060 69480 | 67600 69730 67600 83430 68460 71880 | - | |||
смарт мансарда | 31470 34890 31470 45190 | 43240 46660 43240 57780 | - - - - | 40840 44260 40840 55380 | - - - - | - - - - | - | |||
смарт цоколь | 31470 34890 31470 45190 | 43240 46660 43240 57780 | - - - - | 40840 44260 40840 55380 | - - - - | - - - - | - | |||
смарт | 31890 35330 31890 45190 | 44940 48380 44940 57780 | - - - - | 42590 45980 42590 55380 | - - - - | - - - - | - | |||
стандартный | 33620 36990 33620 49470 | 46660 49980 46660 61980 | - - - - | 44260 47630 44260 59630 | - - - - | - - - - | - | |||
комфорт | 35760 39190 35760 53760 | 48380 51780 48380 66380 | 71710 75540 71710 91000 | 45980 49380 45980 63980 | 66910 70740 66910 86200 | 69310 73140 69310 88600 | - | |||
стандартный | 30620 33480 30620 39990 32760 36480 | 43240 46240 43240 52660 45380 49100 | 66570 69570 66570 78990 68710 74440 | 40840 43790 40840 50260 42980 46700 | 61770 64720 61770 74190 63910 69640 | 64170 67170 64170 76590 66310 72040 | - | |||
стандартный (туркласс) | 31890 33620 31890 47760 36620 39190 | 46660 48380 46660 57780 46660 49240 | - - - - - - | 44260 45980 44260 55380 44260 46840 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
комфорт DBL | 33190 35330 33190 51190 37470 40890 | 47520 49980 47520 61240 47520 50940 | 68280 71170 68280 84130 69140 72560 | 45120 47630 45120 58840 45120 48590 | 63480 66420 63480 79330 64340 67810 | 65880 68770 65880 81730 66740 70160 | - | |||
комфорт | 33190 35330 33190 51190 37470 40890 | 47520 49980 47520 61240 47520 50940 | 68280 71170 68280 84130 69140 72560 | 45120 47630 45120 58840 45120 48590 | 63480 66420 63480 79330 64340 67810 | 65880 68770 65880 81730 66740 70160 | - | |||
джуниор сьют | 38760 40470 38760 56330 43470 45990 | 53520 55240 53520 66380 53520 55980 | 74280 76430 74280 89270 75140 77600 | 51120 52840 51120 63980 51120 53630 | 69480 71630 69480 84470 70340 72850 | 71880 74030 71880 86870 72740 75200 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 26760 27980 23760 41260 23760 25760 23760 25890 30190 | 38940 39960 34660 51780 34660 37520 34660 37240 42380 | 58410 59720 51990 71970 51990 56280 51990 55720 63140 | 36590 37560 32260 49380 32260 35120 32260 34840 39980 | 53660 54920 47190 67170 47190 51480 47190 50920 58340 | 56010 57320 49590 69570 49590 53880 49590 53320 60740 | - | |||
стандартный | 28470 29540 24620 44970 24620 27190 24620 26990 31890 | 40660 41520 35520 55520 35520 38940 35520 38380 43980 | 60990 61640 53280 75780 53280 58410 53280 57140 64740 | 38260 39120 33120 53120 33120 36590 33120 35980 41630 | 56190 56840 48480 70980 48480 53660 48480 52340 59990 | 58590 59240 50880 73380 50880 56010 50880 54740 62340 | - | |||
стандартный | 29330 31260 25470 45120 25470 27990 25470 28470 34470 | 41520 43380 37240 57240 37240 39980 37240 40380 46660 | 62280 63800 55860 77660 55860 59970 55860 59720 67420 | 39120 40980 34840 54840 34840 37640 34840 37980 44260 | 57480 59000 51060 72860 51060 55230 51060 54920 62620 | 59880 61400 53460 75260 53460 57570 53460 57320 65020 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!