Транспортное обслуживание мероприятия
Стоимость трансферов
| в дневное время (6:00–23:00), руб. | |||||
| Количество человек | ж/д вокзал – гостиница | гостиница – ж/д вокзал |
аэропорт – гостиница | гостиница – аэропорт | Данные, необходимые для встречи туристов |
| 1–3 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | Название вокзала, время прибытия, № поезда, № вагона ИЛИ (название аэропорта, время прилета, № рейса),текст для таблички на встречу туристов,номера мобильных телефонов туристов |
| 4–6 | 3400 | 3200 | 3400 | 3200 | |
| 7–14 | 4200 | 4000 | 4200 | 4000 | |
| 15–47 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | |
| ночное время (23:00–6:00), руб. | |||||
| Количество человек | ж/д вокзал – гостиница | гостиница – ж/д вокзал |
аэропорт – гостиница | гостиница – аэропорт | Данные, необходимые для встречи туристов |
| 1–3 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | Название вокзала, время прибытия, № поезда, № вагона ИЛИ название аэропорта, время прилета, № рейса),текст для таблички на встречу туристов,номера мобильных телефонов туристов |
| 4–6 | 5400 | 5100 | 5400 | 5100 | |
| 7–14 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | |
| 15–47 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | |
- Встреча гостей осуществляется с именными табличками у вагона на ж/д вокзале или в зале прибытия в аэропорту.
- Трансфер подается к указанному в заявке времени прибытия поезда или авиарейса. В случае задержки рейса (поезда) необходимо своевременно сообщить встречающей стороне об изменении времени встречи по телефону экстренной связи. Возможность переноса трансфера на новое время согласовывается с менеджером компании «Тари Тур».
- Возможно объединение трансферов (если гости прибывают одним рейсом или поездом).
Новости
Самые актуальные события компании и сферы туризма
02.10.2025
Петергофские фонтаны «продлили» до ноября
26.09.2025
Ассамблея педагогов состоялась!
21.08.2025
Все на «Остров мечтателей»!
19.06.2025
«Паруса Кронштадта»
06.05.2025
С Днём ПОБЕДЫ!
28.03.2025
Путешествуем, "ОТКРЫВАЯ РОССИЮ".