Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
7 часов Цена от
5 270 руб. |
![]() |
4 часа Цена от
3 660 руб. |
![]() |
4.5 часа Цена от
2 710 руб. |
Расположение: Отель расположен в исторической части города на Выборгской стороне в 10 минутах ходьбы от станции метро "Лесная". Отличная транспортная доступность позволяет легко и быстро добраться до самых притягательных мест Петербурга. Категория: Гостиница 3* Как добраться: 10 минут ходьбы от ст. метро Лесная | Ближайшая станция метро: Лесная Год постройки/реконструкции: 2020 Количество номеров/этажей: 658/13 |
Категория номера | Период | Цена компании DBL/SGL/DBL+EXB |
|||||||
|
22.09.2023 - 25.09.2023 | 2420 / 2420 / - | |||||||
25.09.2023 - 02.10.2023 | 2140 / 2140 / - | ||||||||
02.10.2023 - 17.10.2023 | 1880 / 1880 / - | ||||||||
17.10.2023 - 26.10.2023 | 1880 / 1880 / - | ||||||||
26.10.2023 - 06.11.2023 | 2140 / 2140 / - | ||||||||
06.11.2023 - 26.12.2023 | 1620 / 1610 / - | ||||||||
26.12.2023 - 09.01.2024 | 2420 / 2410 / - | ||||||||
09.01.2024 - 20.02.2024 | 1480 / 1470 / - | ||||||||
20.02.2024 - 26.02.2024 | 2140 / 2140 / - | ||||||||
26.02.2024 - 05.03.2024 | 1480 / 1470 / - | ||||||||
05.03.2024 - 10.03.2024 | 2140 / 2140 / - | ||||||||
10.03.2024 - 21.03.2024 | 1740 / 1740 / - | ||||||||
21.03.2024 - 28.03.2024 | 2020 / 2010 / - | ||||||||
28.03.2024 - 17.04.2024 | 1880 / 1880 / - | ||||||||
17.04.2024 - 28.04.2024 | 2280 / 2280 / - | ||||||||
|
22.09.2023 - 25.09.2023 | 3360 / 3360 / 3480 | |||||||
25.09.2023 - 02.10.2023 | 3220 / 3220 / 3340 | ||||||||
02.10.2023 - 17.10.2023 | 2620 / 2610 / 2750 | ||||||||
17.10.2023 - 26.10.2023 | 4160 / 3350 / 4960 | ||||||||
26.10.2023 - 06.11.2023 | 4420 / 3620 / 5220 | ||||||||
06.11.2023 - 26.12.2023 | 2360 / 2350 / 2490 | ||||||||
26.12.2023 - 09.01.2024 | 3820 / 3820 / 3950 | ||||||||
09.01.2024 - 20.02.2024 | 2220 / 2210 / 2350 | ||||||||
20.02.2024 - 26.02.2024 | 2880 / 2880 / 3010 | ||||||||
26.02.2024 - 05.03.2024 | 2220 / 2210 / 2350 | ||||||||
05.03.2024 - 10.03.2024 | 2880 / 2880 / 3010 | ||||||||
10.03.2024 - 21.03.2024 | 2620 / 2610 / 2750 | ||||||||
21.03.2024 - 28.03.2024 | 2880 / 2880 / 3010 | ||||||||
28.03.2024 - 17.04.2024 | 2620 / 2610 / 2750 | ||||||||
17.04.2024 - 28.04.2024 | 3160 / 3150 / 3290 | ||||||||
|
22.09.2023 - 25.09.2023 | 4160 / 3280 / - | |||||||
25.09.2023 - 02.10.2023 | 3880 / 3020 / - | ||||||||
02.10.2023 - 17.10.2023 | 3360 / 2550 / - | ||||||||
17.10.2023 - 26.10.2023 | 3360 / 2550 / - | ||||||||
26.10.2023 - 06.11.2023 | 3620 / 2810 / - | ||||||||
06.11.2023 - 26.12.2023 | 3080 / 2280 / - | ||||||||
26.12.2023 - 09.01.2024 | 3900 / 3080 / - | ||||||||
09.01.2024 - 20.02.2024 | 2960 / 2140 / - | ||||||||
20.02.2024 - 26.02.2024 | 3620 / 2810 / - | ||||||||
26.02.2024 - 05.03.2024 | 2960 / 2140 / - | ||||||||
05.03.2024 - 10.03.2024 | 3620 / 2810 / - | ||||||||
10.03.2024 - 21.03.2024 | 3220 / 2410 / - | ||||||||
21.03.2024 - 28.03.2024 | 3480 / 2680 / - | ||||||||
28.03.2024 - 17.04.2024 | 3360 / 2550 / - | ||||||||
17.04.2024 - 28.04.2024 | 3760 / 2950 / - | ||||||||
|
22.09.2023 - 25.09.2023 | 5080 / 4220 / 6220 | |||||||
25.09.2023 - 02.10.2023 | 4960 / 4080 / 6100 | ||||||||
02.10.2023 - 17.10.2023 | 4020 / 3220 / 4820 | ||||||||
17.10.2023 - 26.10.2023 | 4160 / 3350 / 4960 | ||||||||
26.10.2023 - 06.11.2023 | 4420 / 3620 / 5220 | ||||||||
06.11.2023 - 26.12.2023 | 3760 / 2950 / 4560 | ||||||||
26.12.2023 - 09.01.2024 | 5240 / 4420 / 6040 | ||||||||
09.01.2024 - 20.02.2024 | 3620 / 2810 / 4420 | ||||||||
20.02.2024 - 26.02.2024 | 4300 / 3480 / 5100 | ||||||||
26.02.2024 - 05.03.2024 | 3620 / 2810 / 4420 | ||||||||
05.03.2024 - 10.03.2024 | 4300 / 3480 / 5100 | ||||||||
10.03.2024 - 21.03.2024 | 4020 / 3220 / 4820 | ||||||||
21.03.2024 - 28.03.2024 | 4300 / 3480 / 5100 | ||||||||
28.03.2024 - 17.04.2024 | 4020 / 3220 / 4820 | ||||||||
17.04.2024 - 28.04.2024 | 4560 / 3750 / 5360 | ||||||||
|
02.10.2023 - 17.10.2023 | 5380 / 5370 / 5510 | |||||||
17.10.2023 - 26.10.2023 | 5380 / 5370 / 5510 | ||||||||
26.10.2023 - 06.11.2023 | 5920 / 5910 / 6050 | ||||||||
06.11.2023 - 26.12.2023 | 4820 / 4820 / 4950 | ||||||||
26.12.2023 - 09.01.2024 | 6430 / 6430 / 6560 | ||||||||
09.01.2024 - 20.02.2024 | 4560 / 4560 / 4690 | ||||||||
20.02.2024 - 26.02.2024 | 5920 / 5910 / 6050 | ||||||||
26.02.2024 - 05.03.2024 | 4560 / 4560 / 4690 | ||||||||
05.03.2024 - 10.03.2024 | 5920 / 5910 / 6050 | ||||||||
10.03.2024 - 21.03.2024 | 5120 / 5110 / 5250 | ||||||||
21.03.2024 - 28.03.2024 | 5640 / 5630 / 5770 | ||||||||
28.03.2024 - 17.04.2024 | 5380 / 5370 / 5510 | ||||||||
17.04.2024 - 28.04.2024 | 6180 / 6170 / 6310 | ||||||||
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!