Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
3 часа Цена от
4 000 руб. |
![]() |
3.5 часа Цена от
2 020 руб. |
![]() |
3 часа Цена от
1 110 руб. |
Расположение: Вблизи Театральной площади, Мариинского театра, Никольского собора. Категория: Гостиница 3* Как добраться: 10-15 минут пешком от ст. метро "Балтийская" или "Технологический институт". | Ближайшая станция метро: Технологический институт, Балтийская Год постройки/реконструкции: 1967/2001 Количество номеров/этажей: 367/5 |
Категория номера | Период | Цена компании DBL/SGL/DBL+EXB |
|||||||
|
08.01.2021 - 26.04.2021 | 2000 / 1470 / - | |||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3080 / 2400 / - | ||||||||
29.04.2021 - 11.05.2021 | 3880 / 3000 / - | ||||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3600 / 2870 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 4940 / 4140 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 3880 / 3000 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3600 / 2870 / - | ||||||||
|
08.01.2021 - 26.04.2021 | 2940 / 2160 / - | |||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3600 / 2900 / - | ||||||||
29.04.2021 - 11.05.2021 | 4140 / 3270 / - | ||||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3880 / 3140 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 5340 / 4400 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 4140 / 3270 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3880 / 3140 / - | ||||||||
|
08.01.2021 - 26.04.2021 | 2940 / 2160 / - | |||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3600 / 2900 / - | ||||||||
29.04.2021 - 11.05.2021 | 4140 / 3270 / - | ||||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3880 / 3140 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 5340 / 4400 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 4140 / 3270 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3880 / 3140 / - | ||||||||
|
08.01.2021 - 26.04.2021 | 2970 / 2970 / 3070 | |||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 4380 / 4380 / 4480 | ||||||||
29.04.2021 - 11.05.2021 | 5250 / 5250 / 5350 | ||||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 4970 / 4970 / 5070 | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 6310 / 6310 / 6410 | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 5250 / 5250 / 5350 | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 4970 / 4970 / 5070 | ||||||||
|
10.01.2021 - 26.04.2021 | 1700 / 1700 / 1800 | |||||||
|
29.04.2021 - 11.05.2021 | 3200 / 3200 / - | |||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3080 / 3080 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 4280 / 4280 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 3200 / 3200 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3080 / 3080 / - | ||||||||
|
29.04.2021 - 11.05.2021 | 3480 / 3480 / - | |||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3340 / 3340 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 4680 / 4680 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 3480 / 3480 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3340 / 3340 / - | ||||||||
|
29.04.2021 - 11.05.2021 | 3480 / 3480 / - | |||||||
11.05.2021 - 26.05.2021 | 3340 / 3340 / - | ||||||||
26.05.2021 - 01.07.2021 | 4680 / 4680 / - | ||||||||
01.07.2021 - 30.08.2021 | 3480 / 3480 / - | ||||||||
30.08.2021 - 04.10.2021 | 3340 / 3340 / - | ||||||||
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!