Бронирование гостиниц
Индивидуальные туры
![]() |
3 часа Цена от
4 000 руб. |
![]() |
3.5 часа Цена от
2 020 руб. |
![]() |
3 часа Цена от
1 110 руб. |
Расположение: Лиговский пр., д.10/118, ст. метро «Площадь Восстания» (выход на ул. Восстания и Невский пр.) Категория: Гостиница 4* Как добраться: несколько минут пешком от Московского вокзала или ст. метро «Площадь Восстания». | Ближайшая станция метро: Площадь Восстания Год постройки/реконструкции: 1851/2019 Количество номеров/этажей: 373/5 |
Категория номера | Период | Цена компании DBL/SGL/DBL+EXB |
|||||||
|
07.01.2021 - 17.03.2021 | 3200 / 2740 / 4540 | |||||||
17.03.2021 - 01.04.2021 | 3880 / 3200 / 5220 | ||||||||
01.04.2021 - 26.04.2021 | 3200 / 2740 / 4540 | ||||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3860 / 3860 / 5400 | ||||||||
29.04.2021 - 21.05.2021 | 4740 / 4740 / 6530 | ||||||||
21.05.2021 - 01.07.2021 | 6920 / 6920 / 8710 | ||||||||
01.07.2021 - 01.09.2021 | 6160 / 6160 / 7950 | ||||||||
01.09.2021 - 04.10.2021 | 5520 / 5520 / 7310 | ||||||||
|
07.01.2021 - 17.03.2021 | 3200 / 3200 / 4540 | |||||||
17.03.2021 - 01.04.2021 | 3880 / 3880 / 5220 | ||||||||
01.04.2021 - 26.04.2021 | 3200 / 3200 / 4540 | ||||||||
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3860 / 3860 / 5400 | ||||||||
29.04.2021 - 21.05.2021 | 4740 / 4740 / 6530 | ||||||||
21.05.2021 - 01.07.2021 | 6920 / 6920 / 8710 | ||||||||
01.07.2021 - 01.09.2021 | 6160 / 6160 / 7950 | ||||||||
01.09.2021 - 04.10.2021 | 5520 / 5520 / 7310 | ||||||||
|
15.02.2021 - 19.04.2021 | 4260 / 4260 / 6290 | |||||||
19.04.2021 - 15.05.2021 | 6990 / 6990 / 9020 | ||||||||
15.05.2021 - 12.07.2021 | 10990 / 10990 / 13020 | ||||||||
12.07.2021 - 01.09.2021 | 7940 / 7940 / 9970 | ||||||||
01.09.2021 - 01.10.2021 | 7460 / 7460 / 9490 | ||||||||
01.10.2021 - 01.01.2022 | 4260 / 4260 / 6290 | ||||||||
|
15.02.2021 - 19.04.2021 | 8890 / 8890 / 10920 | |||||||
19.04.2021 - 15.05.2021 | 9530 / 9530 / 11560 | ||||||||
15.05.2021 - 12.07.2021 | 9650 / 9650 / 11680 | ||||||||
12.07.2021 - 01.09.2021 | 13530 / 13530 / 15560 | ||||||||
01.09.2021 - 01.10.2021 | 9780 / 9780 / 11810 | ||||||||
01.10.2021 - 01.01.2022 | 8890 / 8890 / 10920 | ||||||||
|
15.02.2021 - 19.04.2021 | 10800 / 10800 / 12830 | |||||||
19.04.2021 - 15.05.2021 | 11430 / 11430 / 13460 | ||||||||
15.05.2021 - 12.07.2021 | 11680 / 11680 / 13710 | ||||||||
12.07.2021 - 01.09.2021 | 16070 / 16070 / 18100 | ||||||||
01.09.2021 - 01.10.2021 | 11810 / 11810 / 13840 | ||||||||
01.10.2021 - 01.01.2022 | 10800 / 10800 / 12830 | ||||||||
|
26.04.2021 - 29.04.2021 | 3720 / 3200 / - | |||||||
29.04.2021 - 21.05.2021 | 4480 / 3650 / - | ||||||||
21.05.2021 - 01.07.2021 | 6680 / 5450 / - | ||||||||
01.07.2021 - 01.09.2021 | 5900 / 4740 / - | ||||||||
01.09.2021 - 04.10.2021 | 5260 / 4580 / - | ||||||||
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Подпишитесь на рассылку, чтобы быть в курсе всех акций, скидок и спецпредложений. Владейте информацией!
Если Вы частный клиентПри возникновении вопросов свяжитесь с менеджером по телефону (812) 324-71-12 (Отдел сборных групп).
|
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!