Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу
Цены указаны в рублях на человека.
Обзорные экскурсии |
чел.
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу | 3 | 1 630 | 1 080 | 810 | 540 | 410 |
Обзорная экскурсия с посещением Казанского собора и прогулкой по Летнему саду | 4 | 1 850 | 1 230 | 930 | 620 | 460 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла | 4 | 2 660 | 2110 | 1 660 | 1 310 | 1 610 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или Спаса на Крови | 4 | 2 420 | 1 790 | 1 470 | 1 150 | 1000 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или Спаса на Крови | 5 | 3 510 | 2 710 | 2 310 | 1 910 | 1 710 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора и Спаса на Крови | 5 | 4 440 | 3 630 | 3 220 | 2 710 | 2 510 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа | 5 | 3 630 | 2 870 | 2 480 | 2 100 | 1 910 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа - Главный музейный комплекс и Главный Штаб | 6 | 4 520 | 3 630 | 3 190 | 2 750 | 2 530 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея | 5 | 2 890 | 2 130 | 1 760 | 1 380 | 1 190 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" | 4 | 3 290 | 2 630 | 2 300 | 1 970 | 1 810 |
Цены включают:
Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга
Цены указаны в рублях на человека.
Экскурсии в музеи | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Эрмитаж - Главный музейный комплекс | 4 | 3 280 | 2 630 | 2 310 | 1 990 | 1 820 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс с посещением Золотой или Бриллиантовой кладовой | 5 | 4 280 | 3 770 | 3 130 | 2 500 | 2 370 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс с посещением Золотой и Бриллиантовой кладовой | 6 | 5 380 | 4 980 | 3 980 | 3 120 | 2 980 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс и Главный Штаб | 4 | 3 720 | 2 980 | 2 740 | 2 410 | 2 250 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" | 4 | 3 290 | 2 630 | 2 300 | 1 970 | 1 810 |
Исаакиевский собор и Спас на Крови | 4 | 2 880 | 2 230 | 1 910 | 1 590 | 1 420 |
Петропавловская крепость и собор Петра и Павла | 3 | 2 400 | 1 810 | 1 510 | 1 220 | 1 070 |
Музей Фаберже | 3 | 3 310 | 3 330 | 2 500 | 2 230 | 1 670 |
Цены включают:
Экскурсии с прогулкой на теплоходе (в период навигации)
Цены указаны в рублях на человека.
Экскурсии с прогулкой на теплоходе |
чел.
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам | 3 | 2 790 | 1 630 | 1 340 | 1 060 | 920 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина"+ прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам | 4 | 4 110 | 3 180 | 2 710 | 2 240 | 2 010 |
Спас на Крови + прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам | 4 | 3 140 | 2 240 | 1 790 | 1 340 | 1 110 |
Прогулка на теплоходе по рекам и каналам с фольклором и фуршетом (регулярный рейс) | 4 | 3 710 | 3 030 | 2 700 | 2 360 | 2 190 |
Цены включают:
Экскурсии в пригороды Санкт-Петербурга
Цены указаны в рублях на человека.
Пригороды Санкт-Петербурга | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Петергоф с посещением Большого дворца | 5 | 3 510 | 2 730 | 2 350 | 1 960 | 1 770 |
Петергоф с посещением Большого дворца и в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 7 | 7 400 | 6 270 | 5 700 | 5 130 | 4 850 |
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца и в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с обедом в ресторане русcкой деревни Шуваловка | 8 | 9 130 | 7 830 | 7 190 | 6 540 | 6 220 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 5 | 5 020 | 4 200 | 3 790 | 3 380 | 3 180 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье | 7 | 7 860 | 6 720 | 6 150 | 5 580 | 5 290 |
Павловск с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 3 720 | 2 830 | 2 390 | 1 950 | 1 730 |
Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка и Павловск с посещением дворца Павла I и парка с дегустационным обедом в ресторане русской кухни Подворье | 8 | 9 380 | 8 090 | 7 440 | 6 790 | 6 470 |
Гатчина с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 3 560 | 2 630 | 2 160 | 1 690 | 1 450 |
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца, прогулка по парку | 5 | 3 400 | 2 520 | 2 080 | 1 630 | 1 410 |
Кронштадт с посещением Морского собора | 5 | 2 480 | 1 730 | 1 360 | 990 | 810 |
Цены включают:
Вечерние мероприятия
Цены указаны в рублях на человека.
Вечерние мероприятия | чел. | 10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
час | ||||||
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце | 4 | 5 380 | 4 630 | 4 250 | 3 880 | 3 690 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" с ужином в Николаевском дворце | 5 | 9 330 | 8 300 | 7 790 | 7 280 | 7 020 |
Экскурсия "Ночной Петербург" | 3 | 2 560 | 1 710 | 1 280 | 850 | 640 |
Экскурсия "Ночной Петербург" с прогулкой на индивидуальном теплоходе под разводными мостами (возможно только в период навигации) | 4 | 5 300 | 3 180 | 2 180 | 1 700 | 1 460 |
Цены включают:
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
01 января 2021 – 17 октября 2021
Цены указаны в рублях на человека.
Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Обзорная экскурсия по городу | 3 | 950 | 1 060 | 1 190 | 1 360 | 1 580 | 1 850 | 2 310 | 3 080 | 4 000 | 8 000 |
Обзорная экскурсия с посещением Казанского собора и прогулкой по Летнему саду | 4 | 1 060 | 1 180 | 1 330 | 1 520 | 1 770 | 2 060 | 2 580 | 3 440 | 4 380 | 8 750 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла | 4 | 1 800 | 1 920 | 2 080 | 2 290 | 2 560 | 2 880 | 3 440 | 4 370 | 5 460 | 10 270 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Исаакиевского собора или Спаса на Крови | 4 | 1 590 | 1 710 | 1 860 | 2 050 | 2 290 | 2 580 | 3 100 | 3 960 | 4 900 | 9 270 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора или Спаса на Крови | 5 | 2 500 | 2 650 | 2 850 | 3 090 | 3 430 | 3 810 | 4 490 | 5 610 | 6 930 | 12 740 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и собора Петра и Павла, Исаакиевского собора и Спаса на Крови | 5 | 3 390 | 3 540 | 3 730 | 3 980 | 4 310 | 4 700 | 5 380 | 6 500 | 7 810 | 13 630 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа | 5 | 2 640 | 2 780 | 2 960 | 3 190 | 3 500 | 3 860 | 4 390 | 5 550 | 6 710 | 12 000 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа - Главный музейный комплекс и Главный Штаб | 6 | 3 400 | 3 570 | 3 780 | 3 980 | 4 430 | 4 750 | 5 600 | 6 840 | 8 240 | 14 600 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Русского музея | 5 | 1 930 | 2 070 | 2 250 | 2 480 | 2 790 | 3 150 | 3 780 | 4 830 | 6 000 | 11 380 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Юсуповского дворца и экспозиции "Убийство Распутина" | 4 | 2 380 | 2 490 | 2 640 | 2 830 | 3 080 | 3 380 | 3 890 | 4 750 | 5 690 | 10 060 |
Экскурсии в музеи |
чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс | 4 | 2 300 | 2 420 | 2 570 | 2 760 | 3 000 | 3 300 | 3 820 | 4 680 | 5 610 | 10 000 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс с посещением Золотой или Бриллиантовой кладовой | 5 | 3 340 | 3 520 | 3 800 | 4 170 | 4 650 | 5 260 | 6 270 | 7 950 | 10 360 | 19 490 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс с посещением Золотой и Бриллиантовой кладовой | 6 | 4 280 | 4 610 | 5 000 | 5 580 | 6 300 | 7 240 | 8 720 | 11 220 | 15 110 | 20 000 |
Эрмитаж - Главный музейный комплекс и Главный Штаб | 4 | 2 830 | 2 940 | 3 000 | 3 280 | 3 530 | 3 830 | 4 340 | 5 200 | 6 140 | 10 510 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" | 4 | 2380 | 2490 | 2640 | 2830 | 3080 | 3380 | 3890 | 4750 | 5690 | 10060 |
Исаакиевский собор и Спас на Крови | 4 | 2 000 | 2 120 | 2 270 | 2 460 | 2 710 | 3 000 | 3 520 | 4 380 | 5 310 | 9 690 |
Петропавловская крепость и собор Петра и Павла | 3 | 1 660 | 1 780 | 1 920 | 2 110 | 2 350 | 2 650 | 3 160 | 4 000 | 5 060 | 9 500 |
Музей Фаберже | 3 | 2 640 | 2 930 | 3 300 | 2 610 | 2 830 | 3 100 | 3 880 | 5 170 | 7 130 | 14 250 |
Экскурсии с прогулкой на теплоходе (проводятся в летний период) |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам (только в период навигации) | 3 | 1 760 | 1 960 | 2 200 | 2 520 | 2 940 | 3 480 | 4 340 | 5 790 | 8 060 | 16 130 |
Юсуповский дворец и экспозиция "Убийство Распутина" + прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам (только в период навигации) | 4 | 3 190 | 3 400 | 3 810 | 3 990 | 4 440 | 5 000 | 5 920 | 7 460 | 9 750 | 18 190 |
Спас на Крови + прогулка на индивидуальном теплоходе по рекам и каналам (только в период навигации) | 4 | 2 310 | 2 520 | 2 940 | 3 120 | 3 560 | 4 130 | 5 050 | 6 580 | 8 880 | 17 310 |
Прогулка на теплоходе по рекам и каналам с фольклором и фуршетом (регулярный рейс) (только в период навигации) | 4 | 2 750 | 2 870 | 3 170 | 3 210 | 3 460 | 3 750 | 4 270 | 5 130 | 6 060 | 10 440 |
Загородные экскурсии |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Петергоф с посещением Большого дворца | 5 | 2 290 | 2 430 | 2 770 | 2 840 | 3 150 | 3 510 | 4 140 | 5 200 | 6 360 | 11 740 |
Петергоф с посещением Большого дворца и Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 7 | 5 780 | 5 970 | 6 380 | 6 540 | 6 960 | 7 450 | 8 310 | 9 750 | 11 380 | 18 750 |
Петергоф с посещением Большого дворца и Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с обедом в ресторане руcской деревни Шуваловка | 8 | 7 260 | 7 490 | 7 920 | 8 130 | 8 600 | 9 160 | 10 140 | 11 770 | 13 630 | 22 000 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка | 5 | 3 860 | 4 010 | 4 340 | 4 420 | 4 730 | 5 090 | 5 720 | 6 770 | 7 940 | 13 310 |
Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка с дегустационным обедом в ресторане русской кухни "Подворье" | 7 | 6 290 | 6 500 | 6 910 | 7 090 | 7 530 | 8 050 | 8 950 | 10 460 | 12 220 | 20 000 |
Павловск с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 2 600 | 2 770 | 3 140 | 3 260 | 3 630 | 4 050 | 4 800 | 6 040 | 7 440 | 13 810 |
Царское село с посещением Екатерининского дворца и парка и Павловск с посещением дворца Павла I и парка + дегустационный обед в ресторане русской кухни "Подворье" | 8 | 7 590 | 7 830 | 8 270 | 8 490 | 8 990 | 9 580 | 10 590 | 12 290 | 14 280 | 23 060 |
Гатчина с посещением дворца Павла I и парка | 6 | 2 480 | 2 670 | 3 060 | 3 210 | 3 630 | 4 110 | 4 950 | 6 350 | 8 060 | 15 380 |
Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца, прогулка по парку | 5 | 2 430 | 2 610 | 3 000 | 3 140 | 3 540 | 4 030 | 4 840 | 6 210 | 8 000 | 15 250 |
Кронштадт с посещением Морского собора | 5 | 1 550 | 1 690 | 2 030 | 2 110 | 2 420 | 2 780 | 3 410 | 4 460 | 5 630 | 11 000 |
Вечерние мероприятия |
чел./час
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" в Николаевском дворце | 4 | 4 280 | 4 400 | 4 720 | 4 770 | 5 040 | 5 360 | 5 920 | 6 850 | 7 940 | 12 750 |
Фольклорное шоу "Почувствуй себя русским" и ужином в Николаевском дворце | 5 | 7 800 | 7 970 | 8 340 | 8 460 | 8 830 | 9 280 | 10 030 | 11 290 | 12 880 | 19 500 |
Экскурсия "Ночной Петербург" | 3 | 1 550 | 1 720 | 1 940 | 2 210 | 2 580 | 3 030 | 3 780 | 5 040 | 6 630 | 13 250 |
Экскурсия "Ночной Петербург" с прогулкой на индивидуальном теплоходе под разведенными мостами (только в период навигации) | 4 | 3 590 | 3 990 | 4 490 | 5 130 | 5 990 | 7 090 | 8 870 | 11 820 | 16 560 | 33 130 |
Цены включают:
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ГРУПП В МОСКВЕ
01 января 2021 – 17 октября 2021
Цены указаны в рублях на человека.
Пешеходные экскурсии |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье | 5 | 1 140 | 840 | 700 | 530 | 460 |
Экскурсия по Московскому метро (4-5 станций) и Старому Арбату | 3 | 1 000 | 700 | 550 | 400 | 330 |
Обзорные экскурсии |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Обзорная экскурсия по городу | 5 | 2 480 | 1 700 | 1 300 | 900 | 700 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором | 7 | 4 100 | 3 040 | 2 530 | 2 200 | 1 900 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты | 7 | 4 530 | 3 470 | 2 940 | 2 600 | 2 300 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Государственной Третьяковской Галереи | 7 | 3 930 | 2 900 | 2 400 | 2 050 | 1 750 |
Вечерняя экскурсия по Москве | 4 | 2 140 | 1 460 | 1 120 | 800 | 610 |
Экскурсии в музеи |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Московский Кремль с собором | 4 | 3 200 | 2 450 | 2 080 | 1 900 | 1 660 |
Оружейная палата | 4 | 3 640 | 2 900 | 2 500 | 2 300 | 2 070 |
Музей Космонавтики, ВДНХ | 4 | 3 160 | 2 350 | 2 170 | 1 670 | 1 450 |
Центральный Музей Великой Отечественной Войны | 4 | 2 960 | 2 260 | 1 910 | 1 700 | 1 500 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) | 4 | 2 960 | 2 260 | 1 910 | 1 700 | 1 500 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) | 4 | 3 080 | 2 300 | 2 220 | 1 720 | 1 470 |
Музей-панорама "Бородинская битва" | 4 | 2 830 | 2 130 | 2 000 | 1 570 | 1 360 |
Покровский собор (Собор Василия Блаженного) | 4 | 3 400 | 2 950 | 2 520 | 2 240 | 2 000 |
Государственный Исторический музей | 4 | 3 100 | 2 700 | 2 260 | 1 980 | 1 730 |
Экскурсия "БУНКЕР-42" | 4 | 5 600 | 4 800 | 4 400 | 4 160 | 3 930 |
Теплоходные прогулки /Смотровые площадки /канатная дорога |
чел./
час
|
10-14 (+1) | 15-19 (+1) | 20-29 (+1) | 30-39 (+1) | 40-49 (+1) |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке | 5 | 4 130 | 3 300 | 2 870 | 2 450 | 2 240 |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке с обедом или ужином | 5 | 8 440 | 7 410 | 6 900 | 6 320 | 6 100 |
"Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня | 4 | 4 560 | 3 660 | 3 210 | 2 760 | 2 530 |
Смотровая площадка Москва-Сити "PANORAMA 360" , Башня "Федерация" | 4 | 3 930 | 3 200 | 2 830 | 2 460 | 2 300 |
Смотровая площадка Москва-Сити "PANORAMA 360" , Башня "Федерация" с обедом в видовом ресторане "360" | 5 | 9 660 | 8 600 | 8 040 | 7 420 | 7 170 |
Московская канатная дорога (в одну сторону) | 4 | 2 830 | 2 130 | 1 800 | 1 430 | 1 250 |
Усадьбы / монастыри | чел./ час | 10+1 | 15+1 | 20+1 | 30+1 | 40+1 |
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича | 5 | 3 050 | 2 250 | 1 840 | 1 580 | 1 350 |
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома | 5 | 3 440 | 2 620 | 2 210 | 1 950 | 1 700 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры | 8 | 4 570 | 3 380 | 2 800 | 2 200 | 1 900 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры с обедом | 8 | 5 530 | 4 320 | 3 710 | 3 110 | 2 800 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры, экскурсия на фабрику матрешки + мастер-класс по росписи матрешки, обед | 10 | 6 830 | 5 430 | 4 750 | 4 050 | 3 700 |
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРИСТОВ В МОСКВЕ
01 января 2021 – 17 октября 2021
Цены указаны в рублях на человека.
Пешеходные экскурсии | чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Пешеходная обзорная экскурсия по центру города с прогулкой по Александровскому саду, Красной площади и парку Зарядье | 5 | 1120 | 1220 | 1340 | 1500 | 1700 | 2000 | 2450 | 3200 | 4670 | 9100 |
Московское метро (4-5 станций) и Старый Арбат - пешеходная экскурсия | 3 | 1000 | 1100 | 1200 | 1370 | 1600 | 1870 | 2320 | 3050 | 4530 | 8950 |
Обзорные экскурсии | чел./час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Обзорная экскурсия по городу | 5 | 1810 | 2000 | 2240 | 2540 | 2950 | 3520 | 4260 | 5650 | 7540 | 15000 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Московского Кремля с собором | 7 | 3140 | 3400 | 3700 | 4060 | 4570 | 5300 | 6230 | 8000 | 10350 | 19730 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Оружейной палаты | 7 | 3550 | 3800 | 4100 | 4500 | 5000 | 5740 | 6700 | 8500 | 10920 | 20500 |
Обзорная экскурсия по городу с посещением Государственной Третьяковской Галереи | 7 | 3000 | 3240 | 3530 | 3920 | 4430 | 5140 | 6070 | 7800 | 10170 | 19500 |
Вечерняя экскурсия по Москве | 4 | 1570 | 1730 | 1930 | 2200 | 2540 | 3000 | 3670 | 4850 | 6500 | 12850 |
Экскурсии в музеи |
чел/час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Московский Кремль с соборами | 4 | 2530 | 2700 | 2920 | 3200 | 3560 | 4100 | 4760 | 6000 | 7800 | 14600 |
Оружейная палата | 4 | 2940 | 3120 | 3340 | 3620 | 4000 | 4530 | 5230 | 6500 | 8350 | 15350 |
Музей Космонавтики, ВДНХ | 4 | 2440 | 2630 | 2860 | 3170 | 3570 | 4140 | 4900 | 6270 | 8170 | 15600 |
Центральный Музей Великой Отечественной Войны | 4 | 2320 | 2500 | 2700 | 2940 | 3300 | 3800 | 4420 | 5600 | 7230 | 13600 |
Государственная Третьяковская Галерея (главное здание) | 4 | 2320 | 2500 | 2700 | 2940 | 3300 | 3800 | 4420 | 5600 | 7230 | 13600 |
Государственный Музей Изобразительных Искусств им А.С.Пушкина (главное здание) | 4 | 2440 | 2630 | 2870 | 3200 | 3600 | 4150 | 4920 | 6310 | 8350 | 16000 |
Музей-панорама "Бородинская битва" | 4 | 2200 | 2350 | 2560 | 2820 | 3170 | 3650 | 4300 | 5500 | 7100 | 13500 |
Покровский собор (Собор Василия Блаженного) | 4 | 2700 | 2850 | 3060 | 3320 | 3670 | 4150 | 4800 | 6000 | 7600 | 14000 |
Государственный Исторический музей | 4 | 2440 | 2600 | 2810 | 3070 | 3420 | 3900 | 4540 | 5730 | 7350 | 13730 |
Экскурсия "БУНКЕР-42" | 4 | 4700 | 4850 | 5060 | 5320 | 5670 | 6150 | 6800 | 8000 | 9600 | 16000 |
Теплоходные прогулки / Смотровые площадки / канатная дорога |
чел/час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке | 5 | 3460 | 3670 | 3930 | 4260 | 4700 | 5320 | 6140 | 7650 | 9800 | 18000 |
Прогулка на теплоходе "Рэдиссон Ройал" по Москве-реке с обедом или ужином | 5 | 7400 | 8300 | 8570 | 8940 | 9440 | 10130 | 11060 | 12750 | 15260 | 24540 |
"Панорама Москвы 360", Останкинская телебашня | 4 | 3820 | 4100 | 4370 | 4730 | 5210 | 5900 | 6800 | 8440 | 11000 | 20100 |
Смотровая площадка Москва-Сити "PANORAMA 360" , Башня "Федерация" | 4 | 3200 | 3540 | 3760 | 4050 | 4440 | 5000 | 5700 | 7000 | 8920 | 16100 |
Смотровая площадка Москва-Сити "PANORAMA 360" , Башня "Федерация" с обедом в видовом ресторане "360" | 5 | 8360 | 8750 | 9050 | 9420 | 9920 | 10620 | 11570 | 13300 | 15840 | 25260 |
Московская канатная дорога (в одну сторону) | 4 | 2200 | 2420 | 2640 | 2910 | 3270 | 3800 | 4450 | 5700 | 7420 | 14100 |
Усадьбы / монастыри |
чел/час | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Музей-заповедник Коломенское с посещением Дворца Алексея Михайловича | 5 | 2340 | 2600 | 2840 | 3160 | 3600 | 4170 | 4940 | 6400 | 8400 | 16130 |
Музей-усадьба Царицыно с посещением Большого Дворца и Хлебного Дома | 5 | 2700 | 2900 | 3110 | 3420 | 3820 | 4400 | 5140 | 6520 | 8420 | 15850 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры | 8 | 3530 | 3810 | 4160 | 4610 | 5200 | 6040 | 7140 | 9200 | 12000 | 23000 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры с обедом | 8 | 4400 | 4800 | 5140 | 5610 | 6230 | 7100 | 8240 | 10350 | 13330 | 24770 |
Сергиев Пасад, территория Троице-Сергиевой Лавры, экскурсия на фабрику матрешки + мастер-класс по росписи матрешки, обед | 10 | 5440 | 5930 | 6420 | 7050 | 7900 | 9070 | 10640 | 13520 | 17770 | 33520 |
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!