![]() | 3 дня / 2 ночи пятница - воскресенье оценка туристов -
В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • Юсуповский дворец В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт DBL (без кухни) | 15590 15320 15590 16170 16990 | 22640 22340 22640 23180 23980 | - - - - - | 21090 20790 21090 21580 22470 | - - - - - | - - - - - | - | |||
смарт апартаменты DBL с кухней | 16460 16170 16460 16990 17890 | 23500 23180 23500 23980 24920 | - - - - - | 21940 21580 21940 22470 23380 | - - - - - | - - - - - | - | |||
студия апартаменты с кухней | 17320 16990 17320 17890 18750 | 24340 23980 24340 24920 25780 | 35800 35440 35800 36380 37240 | 22790 22470 22790 23380 24230 | 32700 32380 32700 33290 34140 | 34250 33890 34250 34830 35690 | - | |||
стандартный с БК | 14460 20590 15990 16890 15990 | 22920 27500 22920 23980 24340 | 33090 38390 33380 34440 35090 | 21380 25940 21380 22470 22790 | 30000 35280 30290 31380 31990 | 31540 36840 31830 32890 33540 | - | |||
стандартный | 14460 20590 15990 16890 15990 | 22920 27500 22920 23980 24340 | 33090 38390 33380 34440 35090 | 21380 25940 21380 22470 22790 | 30000 35280 30290 31380 31990 | 31540 36840 31830 32890 33540 | - | |||
смарт мансарда | 13750 18320 14320 14990 15750 14320 | 20920 25780 21500 22180 22920 21500 | - - - - - - | 19380 24230 19940 20640 21380 19940 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт цоколь | 13750 18320 14320 14990 15750 14320 | 20920 25780 21500 22180 22920 21500 | - - - - - - | 19380 24230 19940 20640 21380 19940 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт | 13890 18320 14590 15320 15990 14590 | 21500 25780 21980 22780 23500 21980 | - - - - - - | 19940 24230 20470 21230 21940 20470 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
стандартный | 14460 19750 14890 15590 16320 14890 | 21980 27180 22500 23180 23920 22500 | - - - - - - | 20470 25580 20940 21580 22380 20940 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
комфорт | 15170 21170 15750 16460 17170 15750 | 22640 28640 23180 23780 24340 23180 | 33630 40100 34350 35100 35800 34350 | 21090 27090 21580 22230 22790 21580 | 30530 37000 31200 32000 32700 31200 | 32080 38550 32800 33550 34250 32800 | - | |||
стандартный | 13460 16590 14170 15990 | 20920 23980 21640 23500 | 31910 35970 32630 35250 | 19380 22470 20090 21940 | 28820 32910 29530 32140 | 30360 34420 31080 33700 | - | |||
стандартный (туркласс) | 13890 19170 15460 16320 15170 | 21980 25780 21980 22920 23500 | - - - - - | 20470 24230 20470 21380 21940 | - - - - - | - - - - - | - | |||
стандартный (туркласс) DBL | 13890 19170 15460 16320 15170 | 21980 25780 21980 22920 23500 | - - - - - | 20470 24230 20470 21380 21940 | - - - - - | - - - - - | - | |||
комфорт DBL | 14320 20320 15750 16890 15630 | 22340 26920 22340 23500 24640 | 32510 37810 32800 33960 34960 | 20790 25380 20790 21940 23090 | 29410 34720 29700 30850 31860 | 30960 36260 31250 32410 33410 | - | |||
комфорт | 14320 20320 15750 16890 15630 | 22340 26920 22340 23500 24640 | 32510 37810 32800 33960 34960 | 20790 25380 20790 21940 23090 | 29410 34720 29700 30850 31860 | 30960 36260 31250 32410 33410 | - | |||
джуниор сьют | 16170 21990 17750 18590 17890 | 24340 28640 24340 25180 26300 | 34510 39530 34800 35640 36620 | 22790 27090 22790 23580 24740 | 31410 36430 31700 32490 33510 | 32960 37980 33250 34090 35070 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 11170 18170 11170 12170 11170 13320 | 17980 24920 17980 19500 17980 20640 | 26970 35090 26970 29250 26970 30810 | 16470 23380 16470 17940 16470 19090 | 23910 32000 23910 26140 23910 27710 | 25420 33540 25420 27700 25420 29260 | - | |||
стандартный | 11460 19590 11460 12750 11460 13890 | 18340 26340 18340 19980 18340 21180 | 27510 36510 27510 29970 27510 31350 | 16790 24790 16790 18470 16790 19580 | 24410 33410 24410 26910 24410 28200 | 25960 34960 25960 28420 25960 29800 | - | |||
стандартный | 11750 19590 11750 12990 11750 14750 | 18920 26920 18920 20340 18920 21980 | 28380 37090 28380 30510 28380 32150 | 17380 25380 17380 18790 17380 20470 | 25290 34000 25290 27410 25290 29090 | 26830 35540 26830 28960 26830 30600 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!