![]() | 4 дня / 3 ночи пятница - понедельник В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • Юсуповский дворец • часовня св. Ксении Блаженной • Спас на Крови В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт DBL (без кухни) | 21590 21170 21590 22460 23740 | 30340 29920 30340 31180 32480 | - - - - - | 28540 28120 28540 29380 30680 | - - - - - | - - - - - | - | |||
смарт апартаменты DBL с кухней | 22880 22460 22880 23740 24990 | 31640 31180 31640 32480 33760 | - - - - - | 29810 29380 29810 30680 32000 | - - - - - | - - - - - | - | |||
студия апартаменты с кухней | 24170 23740 24170 24990 26320 | 32920 32480 32920 33760 35060 | 48300 47860 48300 49140 50440 | 31120 30680 31120 32000 33260 | 44700 44260 44700 45580 46840 | 46500 46060 46500 47340 48640 | - | |||
стандартный с БК | 19880 29090 22240 23530 22240 | 30760 37640 30760 32480 32920 | 44220 52170 44640 46360 47240 | 28960 35810 28960 30680 31120 | 40620 48540 41040 42760 43640 | 42420 50370 42840 44560 45440 | - | |||
стандартный | 19880 29090 22240 23530 22240 | 30760 37640 30760 32480 32920 | 44220 52170 44640 46360 47240 | 28960 35810 28960 30680 31120 | 40620 48540 41040 42760 43640 | 42420 50370 42840 44560 45440 | - | |||
смарт мансарда | 18820 25670 19670 21090 21820 19670 | 27760 35060 28640 29980 30760 28640 | - - - - - - | 26000 33260 26840 28220 28960 26840 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт цоколь | 18820 25670 19670 21090 21820 19670 | 27760 35060 28640 29980 30760 28640 | - - - - - - | 26000 33260 26840 28220 28960 26840 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт | 18990 25670 20090 21530 22240 20090 | 28640 35060 29480 30920 31640 29480 | - - - - - - | 26840 33260 27680 29120 29810 27680 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
стандартный | 19880 27820 20530 21960 22670 20530 | 29480 37180 30240 31560 32260 30240 | - - - - - - | 27680 35380 28380 29760 30460 28380 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
комфорт | 20960 29960 21820 23240 23960 21820 | 30340 39340 31180 32340 32920 31180 | 45080 54720 46140 47580 48300 46140 | 28540 37540 29380 30540 31120 29380 | 41480 51120 42540 43980 44700 42540 | 43280 52920 44340 45780 46500 44340 | - | |||
стандартный | 18380 23090 19460 22240 | 27760 32480 28840 31640 | 42500 48720 43580 47460 | 26000 30680 27040 29810 | 38940 45120 39980 43830 | 40700 46920 41780 45660 | - | |||
стандартный (туркласс) | 18990 26960 21380 22670 20960 | 29480 35060 29480 30760 31640 | - - - - - | 27680 33260 27680 28960 29810 | - - - - - | - - - - - | - | |||
стандартный (туркласс) DBL | 18990 26960 21380 22670 20960 | 29480 35060 29480 30760 31640 | - - - - - | 27680 33260 27680 28960 29810 | - - - - - | - - - - - | - | |||
комфорт DBL | 19670 28670 21820 23530 21640 | 29920 36760 29920 31640 33340 | 43380 51290 43800 45520 47010 | 28120 34960 28120 29810 31540 | 39780 47690 40200 41890 43410 | 41580 49490 42000 43720 45210 | - | |||
комфорт | 19670 28670 21820 23530 21640 | 29920 36760 29920 31640 33340 | 43380 51290 43800 45520 47010 | 28120 34960 28120 29810 31540 | 39780 47690 40200 41890 43410 | 41580 49490 42000 43720 45210 | - | |||
джуниор сьют | 22460 31240 24820 26090 24990 | 32920 39340 32920 34180 35840 | 46380 53870 46800 48060 49510 | 31120 37540 31120 32380 34040 | 42780 50270 43200 44460 45910 | 44580 52070 45000 46260 47710 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 14960 25460 14960 16460 14960 18170 | 23480 33760 23480 25640 23480 27340 | 35220 47220 35220 38460 35220 40800 | 21680 32000 21680 23810 21680 25540 | 31620 43660 31620 34830 31620 37200 | 33420 45420 33420 36660 33420 39000 | - | |||
стандартный | 15380 27590 15380 17320 15380 18990 | 23920 35920 23920 26480 23920 28180 | 35880 49380 35880 39720 35880 41640 | 22120 34120 22120 24680 22120 26380 | 32280 45780 32280 36120 32280 38040 | 34080 47580 34080 37920 34080 39840 | - | |||
стандартный | 15820 27590 15820 17740 15820 20320 | 24760 36760 24760 26920 24760 29480 | 37140 50220 37140 40380 37140 42940 | 22960 34960 22960 25120 22960 27680 | 33540 46620 33540 36780 33540 39340 | 35340 48420 35340 38580 35340 41140 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!