![]() | 7 дней / 6 ночей среда - вторник В программе тура: • обзорная экскурсия • Эрмитаж • Петергоф. Большой дворец • Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • часовня св. Ксении Блаженной • Спас на Крови • 2 свободных дня В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). ПРЕДОПЛАТА 20%, ПОЛНАЯ ОПЛАТА/БЕСПЛАТНАЯ ОТМЕНА ЗА 7 ДНЕЙ | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Расчёт |
смарт DBL (без кухни) | 36990 36190 47760 36990 38760 41330 | 48380 47520 59080 48380 49980 52660 | - - - - - - | 45980 45120 56680 45980 47630 50260 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт апартаменты DBL с кухней | 39620 38760 50330 39620 41330 43890 | 50940 49980 61660 50940 52660 55240 | - - - - - - | 48590 47630 59260 48590 50260 52840 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
студия апартаменты с кухней | 42190 41330 52890 42190 43890 46470 | 53520 52660 64240 53520 55240 57780 | 78140 77280 88860 78140 79860 82400 | 51120 50260 61840 51120 52840 55380 | 73340 72480 84060 73340 75060 77600 | 75740 74880 86460 75740 77460 80000 | - | |||
стандартный с БК | 33620 51990 38330 40890 38330 | 49240 62940 49240 52660 53520 | 70000 85830 70860 74280 75990 | 46840 60590 46840 50260 51120 | 65200 81080 66060 69480 71190 | 67600 83430 68460 71880 73590 | - | |||
стандартный | 33620 51990 38330 40890 38330 | 49240 62940 49240 52660 53520 | 70000 85830 70860 74280 75990 | 46840 60590 46840 50260 51120 | 65200 81080 66060 69480 71190 | 67600 83430 68460 71880 73590 | - | |||
смарт мансарда | 31470 45190 33190 35330 37470 33190 | 43240 57780 44940 47080 49240 44940 | - - - - - - | 40840 55380 42590 44680 46840 42590 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт цоколь | 31470 45190 33190 35330 37470 33190 | 43240 57780 44940 47080 49240 44940 | - - - - - - | 40840 55380 42590 44680 46840 42590 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
смарт | 31890 45190 33990 36190 38330 33990 | 44940 57780 46660 48780 50940 46660 | - - - - - - | 42590 55380 44260 46380 48590 44260 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
стандартный | 33620 49470 34890 36990 39190 34890 | 46660 61980 47940 49980 52240 47940 | - - - - - - | 44260 59630 45540 47630 49840 45540 | - - - - - - | - - - - - - | - | |||
комфорт | 35760 53760 37470 39620 41760 37470 | 48380 66380 49980 51780 53520 49980 | 71710 91000 73740 75970 78140 73740 | 45980 63980 47630 49380 51120 47630 | 66910 86200 68990 71170 73340 68990 | 69310 88600 71340 73570 75740 71340 | - | |||
стандартный | 30620 39990 32760 36480 38330 | 43240 52660 45380 49100 50940 | 66570 78990 68710 74440 76410 | 40840 50260 42980 46700 48590 | 61770 74190 63910 69640 71660 | 64170 76590 66310 72040 74010 | - | |||
стандартный (туркласс) | 31890 47760 36620 39190 35760 | 46660 57780 46660 49240 50940 | - - - - - | 44260 55380 44260 46840 48590 | - - - - - | - - - - - | - | |||
стандартный (туркласс) DBL | 31890 47760 36620 39190 35760 | 46660 57780 46660 49240 50940 | - - - - - | 44260 55380 44260 46840 48590 | - - - - - | - - - - - | - | |||
комфорт DBL | 33190 51190 37470 40890 37130 | 47520 61240 47520 50940 54380 | 68280 84130 69140 72560 75570 | 45120 58840 45120 48590 51980 | 63480 79330 64340 67810 70770 | 65880 81730 66740 70160 73170 | - | |||
комфорт | 33190 51190 37470 40890 37130 | 47520 61240 47520 50940 54380 | 68280 84130 69140 72560 75570 | 45120 58840 45120 48590 51980 | 63480 79330 64340 67810 70770 | 65880 81730 66740 70160 73170 | - | |||
джуниор сьют | 38760 56330 43470 45990 43890 | 53520 66380 53520 55980 59340 | 74280 89270 75140 77600 80530 | 51120 63980 51120 53630 56940 | 69480 84470 70340 72850 75730 | 71880 86870 72740 75200 78130 | - | |||
стандартный с мансардным окном | 23760 41260 23760 25760 23760 25890 30190 | 34660 51780 34660 37520 34660 37240 42380 | 51990 71970 51990 56280 51990 55720 63140 | 32260 49380 32260 35120 32260 34840 39980 | 47190 67170 47190 51480 47190 50920 58340 | 49590 69570 49590 53880 49590 53320 60740 | - | |||
стандартный | 24620 44970 24620 27190 24620 26990 31890 | 35520 55520 35520 38940 35520 38380 43980 | 53280 75780 53280 58410 53280 57140 64740 | 33120 53120 33120 36590 33120 35980 41630 | 48480 70980 48480 53660 48480 52340 59990 | 50880 73380 50880 56010 50880 54740 62340 | - | |||
стандартный | 25470 45120 25470 27990 25470 28470 34470 | 37240 57240 37240 39980 37240 40380 46660 | 55860 77660 55860 59970 55860 59720 67420 | 34840 54840 34840 37640 34840 37980 44260 | 51060 72860 51060 55230 51060 54920 62620 | 53460 75260 53460 57570 53460 57320 65020 | - |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Мы подберем лучшую гостиницу с 4х-местным размещением и
с Вами свяжется менеджер:
Если Вы частный клиент |
Если Вы агент |
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!