![]() | 5 дней / 4 ночи среда - воскресенье В программе тура: • Юсуповский дворец • Петергоф (Большой дворец) или Стрельна (Константиновский дворец) или Гатчина (Гатчинский дворец) • Петропавловская крепость (территория, собор Святых апостолов Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона) • Кунсткамера • Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) • Эрмитаж Как сейчас происходит обслуживание в музее? В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе. Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). | Цена от КупитьРассчитать стоимость |
Доплата за иностранного туриста составит 350 руб. |
Гостиница | Размещение | Действие цены |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Завтрак | Расчёт |
стандартный | 21090 23230 21360 | 31980 35780 32860 | 46670 50470 47550 | 30720 34480 31560 | 44110 47870 44950 | 45370 49170 46250 | Шв. | |||
смарт мансарда (ланч-бокс) | 17360 | 27780 | - | 26480 | - | - | Шв. | |||
смарт цоколь (ланч-бокс) | 17360 | 27780 | - | 26480 | - | - | Шв. | |||
смарт | 18960 | 29380 | - | 28080 | - | - | Шв. | |||
комфорт | 21090 | 30980 | 46740 | 29680 | 44140 | 45440 | Шв. | |||
стандартный | 18430 21990 | 29380 31980 | 44070 50670 | 28080 30720 | 41470 48110 | 42770 49370 | Шв. | |||
комфорт с БК | - - 19990 | 30980 34180 30980 | 45670 48870 45670 | 29680 32880 29680 | 43070 46270 43070 | 44370 47570 44370 | Шв. | |||
комфорт | 19990 22160 19990 | 30980 34180 30980 | 45670 48870 45670 | 29680 32880 29680 | 43070 46270 43070 | 44370 47570 44370 | Шв. | |||
стандартный (атриум) | 13860 19190 13860 | 22920 28260 22920 | - - - | 21620 26960 21620 | - - - | - - - | Шв. | |||
стандартный с мансардным окном | 14390 19190 14390 | 23460 28260 23460 | 35190 41590 35190 | 22160 26960 22160 | 32590 38990 32590 | 33890 40290 33890 | Шв. | |||
стандартный | 14930 19730 14930 | 23980 28780 23980 | 35970 42110 35970 | 22680 27480 22680 | 33370 39510 33370 | 34670 40810 34670 | Шв. | |||
стандартный | 14390 19190 14390 | 23460 28260 23460 | 35190 41590 35190 | 22160 26960 22160 | 32590 38990 32590 | 33890 40290 33890 | Шв. |
проживание в гостинице
завтраки со второго дня тура
услуги экскурсовода
экскурсии по программе и входные билеты в музеи
комфортабельные автобусы
круглосуточная поддержка туристов по телефону
Если Вы частный клиент |
Если Вы агентДля бронирования тура Вам необходимо ввести логин и пароль или зарегистрироваться.
|
Телефоны круглосуточной экстренной связи предназначены для туристов, прибывших на экскурсионные туры, с целью оперативного решения возникающих у них проблем:
Консультации по подбору тура и наличию мест по данным телефонам не производятся!